


Kambodscha auf einen Blick
| Ländername: | Königreich Kambodscha (Kingdom of Cambodia) |
| Klima: | feuchtheißes Monsunklima |
| Lage: | am Golf von Thailand, grenzt im Nordwesten an Thailand, im Norden an Laos, im Osten an Vietnam |
| Größe: | 181.035 km2 |
| Hauptstadt (Einwohnerzahl): | Phnom Penh, über 1.500.000 Einwohner |
| Bevölkerung (Gesamtzahl, ethnische Zusammensetzung, Wachstumsrate): | 13,7 Millionen, davon ca. 85% Khmer, Minderheiten: Vietnamesen (ca. 500.000), moslemische Cham (ca. 3%), Chinesen |
| Landessprache: | Khmer |
| Staatsform/Regierungsform: | konstitutionelle Monarchie |
| Staatsoberhaupt: | König: Norodom Sihamoni Amtsantritt (Wahl): 29.10.2004 |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 4,07 Mrd. USD (laufende Preise) |
Thailand auf einen Blick
| Ländername: | Königreich Thailand (Kingdom of Thailand) |
| Klima: | tropisch |
| Lage: | Südostasien, zwischen 6° und 20° 30’ nördlicher Breite sowie 97° 30’ und 105° 45’ östlicher Länge |
| Größe: | 513.115 km2 |
| Hauptstadt (Einwohnerzahl): | Bangkok, auf Thailändisch - phonetisch -: Krung Thep (Stadt der Engel) und weitere Bezeichnungen, ca. 12 Mio. Einwohner |
| Landessprache: | Thailändisch |
| Staatsform/Regierungsform: | konstitutionelle Monarchie |
| Staatsoberhaupt: | König Bhumibol Adulyadej Regent seit 9. Juni 1946 Krönung: 5. Mai 1950 |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP): | ca. 139 Mrd. USD (2003) |
Vietnam auf einen Blick
| Ländername: | Sozialistische Republik Vietnam Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam |
| Klima: | subtropisch bis tropisch |
| Lage: | 8°34’N - 23°22’N |
| Größe: | 326 797 Km2 |
| Hauptstadt (Einwohnerzahl): | 81,4 Mio, davon Minderheiten ca. 9,9 Mio - 54 ethnische Gruppen, u.a. Hmong, Thai, Khmer, Chinesen (3%) Bevölkerungswachstum 1,4% (2003) |
| Landessprache: | Vietnamesisch |
| Staatsform/Regierungsform: | Einparteiensystem |
| Staatsoberhaupt: | Präsident Tran Duc Luong, Amtsantritt 09.1997 |
| Bruttoinlandsprodukt (BIP): | ca. 32,3 Mrd. USD |
Südostasien
Kambodscha
Kambodscha liegt zwischen Laos, Thailand und Vietnam. Auf einer Länge von 160 km grenzt es an den Golf von Thailand.
Zwei Drittel der Fläche des Landes bestehen aus dem kambodschanischen Becken, das sich maximal 30 Meter über dem Meeresspiegel erhebt. In dieser Ebene
liegt der Tonle Sap See, der durch den Tonle Sap Fluss mit dem Mekong verbunden ist. Das Dangrekgebirge, das im Norden an Thailand grenzt, erreicht eine Höhe von 600 Metern.
Die Berge im Nordosten des Landes sind bis zu 1200 Meter hoch. Entlang des Golfs von Thailand läuft das Kardamon Gebirge. Die Gipfel dort sind zwischen 1000 und 1800 Meter hoch.
Hier befindet sich auch die höchste Erhöhung, der Phnom Aural (1813 Meter).
Thailand
Das Territorium von Thailand nimmt einen beträchtlichen Teil der Landfläche Südostasiens ein. Es erstreckt sich südöstlich der letzten Ausläufer
des Himalaya bis auf die Malaiische Halbinsel und umschließt dabei den Golf von Siam, ein Randmeer des Südchinesischen Meeres. Die Landfläche Thailands erinnert in ihrer Gestalt an den Kopf eines Elefanten.
Die maximale Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung liegt bei 1.770 km, in Ost-West-Richtung etwas mehr als 800 km.
Vietnam
Vietnams Flächenausdehnung ist geringfügig größer als die von Deutschland. Das Land umfasst die weiten Ebenen der Flussdeltas von Rotem Fluss und Mekong,
die gesamte östliche Festlandküste Südostasiens und Gebirgszüge sowie Hochebenen im Hinterland. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt etwa 1.650 km, die Ost-West-Breite bis zu 600 km, während
die schmalste Stelle in Mittelvietnam nur 50 km beträgt. Die Küstenlinie hat eine Länge von über 3.400 km, auch die Landgrenzen zu den 3 Nachbarstaaten überschreiten wegen der langgestreckten Form 3.000 km Gesamtlänge.